2026/08/19 22:54:53 現在
08/19~08/26 経済指標カレンダー
前週 本日 翌週
日付 時刻 指標内容 前回
(修正)
予想 結果
08/19
(水)
* 4-6月期四半期鉱工業生産 (前年同期比) -7.1%
-7.6%
5.5%
07:45 4-6月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比) 0.8% 1.6%
08:50 6月機械受注(前月比) -12.4% 7.8% 9.7%
08:50 6月機械受注(前年比) -1.9% 10.8% 16.9%
10:30 4-6月期四半期賃金指数(前期比) 0.8% 0.8% 0.8%
15:00 7月消費者物価指数(CPI)(前月比) 0.1% 0.3% 0.3%
15:00 7月消費者物価指数(CPI)(前年比) 2.6% 2.9% 2.9%
15:00 7月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年比) 2.6% 2.5% 2.6%
15:00 7月小売物価指数(RPI)(前月比) 0.3% 0.8% 0.6%
15:00 7月小売物価指数(RPI)(前年比) 3.0% 3.3% 3.2%
16:10 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 * * *
17:00 7月消費者物価指数(CPI)(前月比) 0.7% 0.4% 0.2%
17:00 7月消費者物価指数(CPI)(前年比) 5.0% 4.5% 4.3%
17:00 6月経常収支(季調済) 251億ユーロ
258億ユーロ
351億ユーロ
18:00 7月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年比) 2.9% 2.9% 2.9%
18:00 7月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年比) 2.5% 2.5% 2.5%
20:00 6月小売売上高(前年比) 2.3%
2.2%
2.3% 1.6%
20:00 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 3.6% -0.4%
27:00 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 * * *
08/20
(木)
08:50 7月貿易統計(通関ベース、季調前) -4069億円
-4099億円
-6490億円
08:50 7月貿易統計(通関ベース、季調済) -8819億円 -4416億円
08:50 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 1兆6294億円
08:50 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) -3685億円
10:30 7月新規雇用者数 7.63万人 1.20万人
10:30 7月失業率 4.4% 4.4%
15:00 7月生産者物価指数(PPI)(前月比) -0.3% 0.6%
16:30 スウェーデン中銀、政策金利 1.75% 1.75%
17:30 7月消費者物価指数(CPI)(前年比) 2.0% 1.7%
18:00 6月建設支出(前月比) 0.4%
18:00 6月建設支出(前年比) 1.2%
21:30 7月鉱工業製品価格(前月比) -1.4% -0.5%
21:30 7月原料価格指数(前月比) -6.9% -2.0%
21:30 前週分新規失業保険申請件数 20.9万件 21.0万件
21:30 前週分失業保険継続受給者数 177.7万人 178.8万人
21:30 8月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 41.4 25.0
23:00 7月景気先行指標総合指数(前月比) -0.2% 0.1%
08/21
(金)
07:45 7月貿易収支 0.23億NZドル
08:01 8月GFK消費者信頼感調査 -17 -18
08:30 7月全国消費者物価指数(CPI)(前年比) 1.6% 1.9%
08:30 7月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年比) 1.6% 1.8%
08:30 7月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年比) 1.7% 1.9%
15:00 7月小売売上高(前月比) 1.0% -0.5%
15:00 7月小売売上高(前年比) 4.2% 2.2%
15:00 7月小売売上高(除自動車)(前月比) 1.1% -0.5%
15:00 7月小売売上高(除自動車)(前年比) 5.4% 3.3%
15:45 8月企業景況感指数 97 98
16:15 8月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 49.8 50.0
16:15 8月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 49.6 49.4
16:30 8月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 52.2 52.1
16:30 8月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 49.8 50.1
17:00 8月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 51.9 51.8
17:00 8月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 51.7 51.5
17:30 8月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 51.9 51.5
17:30 8月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 52.1 51.8
21:30 6月小売売上高(前月比) 1.0% 0.4%
21:30 6月小売売上高(除自動車)(前月比) 1.2% 0.3%
22:45 8月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 53.9 53.9
22:45 8月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 54.6 54.0
22:45 8月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) 54.5 53.9
23:00 8月消費者信頼感(速報値) -15.9 -16.0
08/24
(月)
07:45 4-6月期四半期小売売上高(前期比) 0.9%
14:00 7月消費者物価指数(CPI)(前年比) 1.9% 2.4%
21:00 4-6月期四半期国内総生産(GDP、確定値)(前期比) 1.5% 1.5%
21:00 4-6月期四半期国内総生産(GDP、確定値)(前年同期比) 2.2% 2.2%
08/25
(火)
10:30 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 * * *
14:00 6月景気先行指数(CI)・改定値 116.4
14:00 6月景気一致指数(CI)・改定値 118.2
15:00 4-6月期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) 0.2%
15:00 4-6月期国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) 0.9%
15:00 4-6月期国内総生産(GDP、改定値、季調前)(前年同期比) 0.9%
15:45 8月消費者信頼感指数 86
17:00 8月IFO企業景況感指数 86.6
22:00 6月住宅価格指数(前月比) 0.3%
22:00 4-6月期四半期住宅価格指数(前期比) 0.5%
22:00 6月ケース・シラー米住宅価格指数(前年比) 1.6%
23:00 8月リッチモンド連銀製造業指数 5
23:00 7月新築住宅販売件数(年率換算件数) 62.8万件 61.8万件
23:00 7月新築住宅販売件数(前月比) 1.6% -1.3%
23:00 8月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) 90.8 90.2
08/26
(水)
* 休場 * * *
08:50 7月企業向けサービス価格指数(前年比) 3.2%
10:30 7月消費者物価指数(CPI)(前年比) 3.8%
20:00 MBA住宅ローン申請指数(前週比) -0.4%
21:30 7月個人所得(前月比) 0.2% 0.2%
21:30 7月個人消費支出(PCE)(前月比) 0.3% 0.2%
21:30 7月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年比) 3.7% 3.6%
21:30 7月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) 0.1% 0.2%
21:30 7月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年比) 3.3% 3.3%
21:30 7月耐久財受注(前月比) 0.5% 0.6%
21:30 7月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) 0.7% 0.5%
21:30 4-6月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比年率) 1.5% 1.5%
21:30 4-6月期四半期GDP個人消費・改定値(前期比年率) 3.2% 3.2%
21:30 4-6月期四半期コアPCE・改定値(前期比年率) 3.4%